Top 10 players per puzzle game, updated every hour.
| # | Player | Diff | Score | Norm. |
|---|---|---|---|---|
| π₯ | hi im bob | easy | 536 | 354 |
| 2 | β | |||
| 3 | β | |||
| 4 | β | |||
| 5 | β | |||
| 6 | β | |||
| 7 | β | |||
| 8 | β | |||
| 9 | β | |||
| 10 | β |
Scores update every hour Β· Norm. = normalized 0β1000 (difficulty-weighted)
| # | Player | Diff | Score | Norm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | β | |||
| 2 | β | |||
| 3 | β | |||
| 4 | β | |||
| 5 | β | |||
| 6 | β | |||
| 7 | β | |||
| 8 | β | |||
| 9 | β | |||
| 10 | β |
Scores update every hour Β· Norm. = normalized 0β1000 (difficulty-weighted)
| # | Player | Diff | Score | Norm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | β | |||
| 2 | β | |||
| 3 | β | |||
| 4 | β | |||
| 5 | β | |||
| 6 | β | |||
| 7 | β | |||
| 8 | β | |||
| 9 | β | |||
| 10 | β |
Scores update every hour Β· Norm. = normalized 0β1000 (difficulty-weighted)
| # | Player | Diff | Score | Norm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | β | |||
| 2 | β | |||
| 3 | β | |||
| 4 | β | |||
| 5 | β | |||
| 6 | β | |||
| 7 | β | |||
| 8 | β | |||
| 9 | β | |||
| 10 | β |
Scores update every hour Β· Norm. = normalized 0β1000 (difficulty-weighted)
| # | Player | Diff | Score | Norm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | β | |||
| 2 | β | |||
| 3 | β | |||
| 4 | β | |||
| 5 | β | |||
| 6 | β | |||
| 7 | β | |||
| 8 | β | |||
| 9 | β | |||
| 10 | β |
Scores update every hour Β· Norm. = normalized 0β1000 (difficulty-weighted)
| # | Player | Diff | Score | Norm. |
|---|---|---|---|---|
| π₯ | hi im bob | hard | 1,358 | 915 |
| π₯ | Sky Roth | easy | 512 | 345 |
| 3 | β | |||
| 4 | β | |||
| 5 | β | |||
| 6 | β | |||
| 7 | β | |||
| 8 | β | |||
| 9 | β | |||
| 10 | β |
Scores update every hour Β· Norm. = normalized 0β1000 (difficulty-weighted)
| # | Player | Diff | Score | Norm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | β | |||
| 2 | β | |||
| 3 | β | |||
| 4 | β | |||
| 5 | β | |||
| 6 | β | |||
| 7 | β | |||
| 8 | β | |||
| 9 | β | |||
| 10 | β |
Scores update every hour Β· Norm. = normalized 0β1000 (difficulty-weighted)
| # | Player | Diff | Score | Norm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | β | |||
| 2 | β | |||
| 3 | β | |||
| 4 | β | |||
| 5 | β | |||
| 6 | β | |||
| 7 | β | |||
| 8 | β | |||
| 9 | β | |||
| 10 | β |
Scores update every hour Β· Norm. = normalized 0β1000 (difficulty-weighted)
| # | Player | Diff | Score | Norm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | β | |||
| 2 | β | |||
| 3 | β | |||
| 4 | β | |||
| 5 | β | |||
| 6 | β | |||
| 7 | β | |||
| 8 | β | |||
| 9 | β | |||
| 10 | β |
Scores update every hour Β· Norm. = normalized 0β1000 (difficulty-weighted)
| # | Player | Diff | Score | Norm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | β | |||
| 2 | β | |||
| 3 | β | |||
| 4 | β | |||
| 5 | β | |||
| 6 | β | |||
| 7 | β | |||
| 8 | β | |||
| 9 | β | |||
| 10 | β |
Scores update every hour Β· Norm. = normalized 0β1000 (difficulty-weighted)
| # | Player | Diff | Score | Norm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | β | |||
| 2 | β | |||
| 3 | β | |||
| 4 | β | |||
| 5 | β | |||
| 6 | β | |||
| 7 | β | |||
| 8 | β | |||
| 9 | β | |||
| 10 | β |
Scores update every hour Β· Norm. = normalized 0β1000 (difficulty-weighted)
| # | Player | Diff | Score | Norm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | β | |||
| 2 | β | |||
| 3 | β | |||
| 4 | β | |||
| 5 | β | |||
| 6 | β | |||
| 7 | β | |||
| 8 | β | |||
| 9 | β | |||
| 10 | β |
Scores update every hour Β· Norm. = normalized 0β1000 (difficulty-weighted)
| # | Player | Diff | Score | Norm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | β | |||
| 2 | β | |||
| 3 | β | |||
| 4 | β | |||
| 5 | β | |||
| 6 | β | |||
| 7 | β | |||
| 8 | β | |||
| 9 | β | |||
| 10 | β |
Scores update every hour Β· Norm. = normalized 0β1000 (difficulty-weighted)